Балка двутавровая

Балка двутавровая  производятся из качественной стали и представляют тип фасонного проката. Металл может использоваться как углеродистый, так и низколегированный. Форма изделия зависит от его конструктивных особенностей. Наиболее часто встречаются Балки, которые похожи внешне на букву «Н». Согласно стандартам, длина изделия может быть от 4-х до 12-ти метров.

Балка двутавровая из качественной стали Сварная балка по ГОСТу 26020 - 83. Купить по выгодной цене Двутавр 24М. Цена балки за метр. Низкая цена.

Двутавр используют:

Двутавр используют как элемент, из которого делают каркасы сооружений с большими пролетами. Также его используют при строительстве мостов и подвесных путей. Он может воспринимать нагрузки поперечного и вертикального воздействия. Обычно все Балки имеют свою маркировку, которая состоит из цифр и букв.  Цифровое обозначение отображает высоту грани изделия, а буква - её особенности. К примеру, если на балке есть маркировка "24М" - это означает, что высота граней равна 24 см, и это специальная балка для подвесных путей. При приобретении Балки двуглавой 45 Б1 стоит понимать, что высота Балки 450 мм, а буква "Б" в данном случае означает, что изделие нормальное, а полки параллельны. С аббревиатурой "Ш" - подразумевается широкополочная балка, а "К" - колонная. Если при маркировке не указывается никакая буква - то изделие стандартное, согласно ГОСТу.

Большой выбор балки по низким ценам

Компания "ММК АЛЬЯНС" предлагает купить балки разных размеров и марок. У нас достаточно большой выбор балки по низким ценам, которые необходимы для строительства и производства. У нас есть балки, как из обычной стали, так и из низколегированной.

 Заказать Балки в Москве можно по выгодным ценам, мы доставим продукцию на объект точно в срок. Почему нужно покупать Балки у нас? Потому что к основным преимуществам данного изделия относятся:

  Надежность, гарантируемая качественным материалом изготовления;

  Повышенная прочность;

 Возможность возведения сооружений разного типа, благодаря наличию на изделии специальных граней.

Наша компания уже давно занимается продажей балок на отечественном рынке, у нас есть контракты с прямыми производителями, поэтому цена на изделие практически не отличается от заводской. Но при этом у вас есть возможность приобрести ровно столько балок, сколько вам необходимо, а не столько, сколько сбывается минимальный опт у производителя. С нами выгодно сотрудничать - все организационные вопросы мы берём на себя. Вы получаете готовую продукцию, не затрачивая лишнего времени и усилий.

Ваша сила в нашем металле !!!

Прайс лист ММК АЛЬЯНС на Двутавр

  

Наименование Размер марка Длина Цена
Балка 10 ГОСТ 8239 10 С255 12000 100300
Балка 12 ГОСТ 8239 12 Ст3 12000 99300
Балка 14 ГОСТ 8239 14 Ст3 12000 99300
Балка 14 ГОСТ 8239 14 С255 12000 99300
Балка 18 Б1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) 18 С255 12000 101400
Балка 18 ГОСТ 8239-93 18 С255 12000 100300
Балка 20 Б1 ГОСТ Р 57837(АСЧМ 20-93) 20 С255 12000 80910
Балка 20 Б2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) 20 С255 12000 80910
Балка 20 ГОСТ 8239 20 Ст3 12000 109300
Балка 20 ГОСТ 8239-93 20 Ст3 12000 109300
Балка 20 К1 ГОСТ Р 57837(АСЧМ 20-93) 20 С255 12000 80410
Балка 20 К2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) 20 С255 12000 80410
Балка 20 Ш0 ГОСТ Р 57837(АСЧМ 20-93) 20 С255 н/д 72850
Балка 20 Ш0 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) 20 С255 12000 80910
Балка 20 Ш1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) 20 С255 12000 80910
Балка 20 Ш2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) 20 С255 12000 80910
Балка 24 М ГОСТ 19425-74 24 С255 12000 122300
Балка 25 Б1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) 25 С255 12000 80910
Балка 25 Б2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) 25 С255 12000 80910
Балка 25 К1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) 25 С255 12000 78010
Балка 25 К2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) 25 С255 12000 78010
Балка 25 К3 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) 25 С255 12000 78010
Балка 25 К4 ГОСТ Р 57837(АСЧМ 20-93) 25 С255 12000 74810
Балка 25 К5 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) 25 С255 12000 78010
Балка 25 Ш1 ГОСТ Р 57837(АСЧМ 20-93) 25 С255 12000 79910
Балка 25 Ш2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) 25 С255 12000 79910
Балка 25 Ш3 ГОСТ Р 57837(АСЧМ 20-93) 25 С255 12000 79910
Балка 25 Ш4 ГОСТ Р 57837(АСЧМ 20-93) 25 С255 12000 79910
Балка 30 Б1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) 30 С255 12000 80410
Балка 30 Б2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) 30 С255 12000 80410
Балка 30 К1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) 30 С255 12000 78010
Балка 30 К2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) 30 С255 12000 78010
Балка 30 К3 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) 30 С255 12000 78010
Балка 30 К4 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) 30 С255 12000 78010
Балка 30 М ГОСТ 19425-74 30 С255 12000 122300
Балка 30 Ш1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) 30 С255 12000 78010
Балка 30 Ш1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) 30 Ст3 н/д 56300
Балка 30 Ш2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) 30 Ст3 12000 78010
Балка 30 Ш2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) 30 С255 12000 78010
Балка 35 Б1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) 35 С255 12000 79910
Балка 35 Б2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) 35 С255 12000 79910
Балка 35 К1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) 35 Ст3 12000 78010
Балка 35 К1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) 35 С255 12000 78010
Балка 35 К2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) 35 С255 12000 82810
Балка 35 К3 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) 35 С255 12000 82810
Балка 35 Ш1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) 35 С255 12000 78010
Балка 35 Ш2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) 35 С255 12000 78010
Балка 35 Ш3 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) 35 С255 12000 78010
Балка 36 М ГОСТ 19425-74 36 С255 12000 122300
Балка 40 Б1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) 40 С255 12000 78010
Балка 40 Б2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) 40 С255 12000 78010
Балка 40 К1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) 40 С255 12000 99410
Балка 40 К2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) 40 С255 12000 100910
Балка 40 К4 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) 40 С255 12000 100910
Балка 40 К5 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) 40 С255 12000 100910
Балка 40 Ш1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) 40 С255 12000 77010
Балка 40 Ш2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) 40 С255 12000 77010
Балка 40 Ш3 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) 40 С255 12000 77010
Балка 40 Ш4 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) 40 С255 12000 77010
Балка 40 Ш5 ГОСТ Р 57837(АСЧМ 20-93) 40 С255 12000 77010
Балка 40 Ш6 ГОСТ Р 57837(АСЧМ 20-93) 40 С255 12000 77010
Балка 45 Б1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) 45 С255 12000 76910
Балка 45 Б2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) 45 С255 12000 76910
Балка 45 М ГОСТ 19425-74 45 С255 12000 122300
Балка 45 Ш1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) 45 С255 12000 83110
Балка 45 Ш2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) 45 С255 12000 83110
Балка 45 Ш3 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) 45 С255 12000 83110
Балка 50 Б1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) 50 С255 12000 76910
Балка 50 Б2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) 50 С255 12000 76910
Балка 50 Б2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) 50 Ст3 12000 76910
Балка 50 Б3 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) 50 С255 12000 76910
Балка 50 Ш1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) 50 С255 12000 77010
Балка 50 Ш2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) 50 С255 12000 81910
Балка 50 Ш3 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) 50 С255 12000 81910
Балка 50 Ш4 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) 50 С255 12000 81910
Балка 50 Ш5 ГОСТ Р 57837(АСЧМ 20-93) 50 С255 12000 81910
Балка 55 Б1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) 55 С255 12000 77010
Балка 55 Б2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) 55 С255 12000 77010
Балка 55 Б3 ГОСТ Р 57837(АСЧМ 20-93) 55 С255 12000 77010
Балка 60 Б1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) 60 Ст3 12000 77010
Балка 60 Б1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) 60 С255 12000 77010
Балка 60 Б2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) 60 С255 12000 81910
Балка 60 Б3 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) 60 С255 12000 79810
Балка 60 Ш1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) 60 С255 12000 92810
Балка 60 Ш1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) 60 Ст3 12000 92810
Балка 60 Ш2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) 60 С255 12000 94310
Балка 60 Ш3 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) 60 С255 12000 94310
Балка 60 Ш4 ГОСТ Р 57837(АСЧМ 20-93) 60 С255 12000 94310
Балка 60 Ш5 ГОСТ Р 57837(АСЧМ 20-93) 60 С255 12000 92210
Балка 70 Б1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) 70 С245/255 12000 75210
Балка 70 Б1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) 70 С255 12000 75210
Балка 70 Б2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) 70 С255 12000 80110
Балка 70 Б2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) 70 Ст3 12000 80110
Балка 70 Б3 ГОСТ Р 57837(АСЧМ 20-93) 70 С255 12000 80110
Балка 70 Б4 ГОСТ Р 57837(АСЧМ 20-93) 70 С255 12000 80110
Балка 70 Ш1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) 70 С255 12000 91410
Балка 70 Ш2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) 70 С255 12000 92910
Балка 70 Ш3 ГОСТ Р 57837(АСЧМ 20-93) 70 С255 12000 91310
Балка 70 Ш4 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) 70 С255 12000 93410
Балка 70 Ш5 ГОСТ Р 57837(АСЧМ 20-93) 70 С255 12000 93410
Балка низколегированная
Балка низколегированная 10 С345 12000 110300
Балка низколегированная 12 С345 12000 109300
Балка низколегированная Б1 12 С345 12000 111400
Балка низколегированная Б2 12 С345 12000 111400
Балка низколегированная 14 С345 12000 106300
Балка низколегированная Б2 14 С345 12000 108400
Балка низколегированная 18 С355 12000 106300
Балка низколегированная Б1 18 С345 12000 108400
Балка низколегированная Б2 18 С345 12000 108400
Балка низколегированная Б1 20 С355 12000 86110
Балка низколегированная Б2 20 С355 12000 86110
Балка низколегированная К1 20 С355 12000 85610
Балка низколегированная К1 20 С345 12000 85610
Балка низколегированная К2 20 С345 12000 85610
Балка низколегированная К2 20 С355 12000 85610
Балка низколегированная К3 20 С355 12000 85610
Балка низколегированная Ш1 20 С355 12000 86110
Балка низколегированная Ш2 20 С355 12000 86110
Балка низколегированная М 24 С345 12000 130300
Балка низколегированная Б1 25 С355 12000 86110
Балка низколегированная Б1 25 С345 12000 86110
Балка низколегированная Б2 25 С355 12000 86110
Балка низколегированная К1 25 С355 12000 83110
Балка низколегированная К2 25 С355 12000 83110
Балка низколегированная К3 25 С355 12000 83110
Балка низколегированная К4 25 С355 12000 83110
Балка низколегированная К5 25 С355 12000 83110
Балка низколегированная Ш1 25 С355 12000 85110
Балка низколегированная Ш2 25 С355 12000 85110
Балка низколегированная Ш3 25 С355 12000 85110
Балка низколегированная Ш4 25 С355 12000 85110
Балка низколегированная Б1 30 С355 12000 85610
Балка низколегированная Б2 30 С355 12000 85610
Балка низколегированная К1 30 С355 12000 83110
Балка низколегированная К2 30 С355 12000 83110
Балка низколегированная К3 30 С355 12000 83110
Балка низколегированная К4 30 С355 12000 83110
Балка низколегированная К5 30 С355 12000 83110
Балка низколегированная М 30 С355 12000 130300
Балка низколегированная Ш1 30 С355 12000 83110
Балка низколегированная Ш2 30 С355 12000 83110
Балка низколегированная Ш3 30 С355 12000 83110
Балка низколегированная Б1 35 С355 12000 85110
Балка низколегированная Б2 35 С355 12000 85110
Балка низколегированная К1 35 С355 12000 83110
Балка низколегированная К2 35 С355 12000 88010
Балка низколегированная К3 35 С355 12000 88010
Балка низколегированная Ш1 35 С355 12000 83110
Балка низколегированная Ш2 35 С355 12000 83110
Балка низколегированная Ш3 35 С355 12000 83110
Балка низколегированная М 36 С355 12000 130300
Балка низколегированная Б1 40 С355 12000 83110
Балка низколегированная Б2 40 С355 12000 83110
Балка низколегированная К1 40 С355 12000 104710
Балка низколегированная К2 40 С355 12000 106110
Балка низколегированная К3 40 С355-13 12000 106110
Балка низколегированная К4 40 С355 12000 106110
Балка низколегированная К5 40 С355 12000 106110
Балка низколегированная Ш1 40 С355 12000 82210
Балка низколегированная Ш2 40 С355 12000 82210
Балка низколегированная Ш4 40 С355 12000 82210
Балка низколегированная Б1 45 С355 12000 82110
Балка низколегированная Б2 45 С355 12000 82110
Балка низколегированная Ш1 45 С355 12000 88310
Балка низколегированная Ш2 45 С355 12000 88310
Балка низколегированная Б1 50 С355 12000 82110
Балка низколегированная Б2 50 С355 12000 82110
Балка низколегированная Б3 50 С355 12000 82110
Балка низколегированная Ш1 50 С355 12000 82210
Балка низколегированная Ш2 50 С355 12000 87110
Балка низколегированная Ш3 50 С355 12000 87110
Балка низколегированная Ш4 50 С355 12000 87110
Балка низколегированная Ш5 50 С355 12000 87110
Балка низколегированная Б1 55 С355 12000 82210
Балка низколегированная Б2 55 С355 12000 82210
Балка низколегированная Б1 60 С355 12000 82210
Балка низколегированная Б2 60 С355 12000 87110
Балка низколегированная Ш1 60 С355 12000 98110
Балка низколегированная Ш2 60 С355 12000 99510
Балка низколегированная Ш3 60 С355 12000 99510
Балка низколегированная Ш4 60 С355 12000 97410
Балка низколегированная Б1 70 С355 12000 80410
Балка низколегированная Б2 70 С355 12000 85310
Балка низколегированная Б3 70 С355 12000 85310
Балка низколегированная Ш1 70 С355 12000 96610
Балка низколегированная Ш2 70 С355 12000 98510
Балка низколегированная Ш3 70 С355 12000 98510
Балка низколегированная Ш4 70 С355 12000 98510
Балка низколегированная Ш5 70 С355 12000 98510

pdf