Полоса стальная

Стальная полоса - изделие горячекатаного и холоднокатаного проката.  Имеет форму правильного прямоугольника. Изготавливается из обычной углеродистой стали, низколегированной, легированной и качественной углеродистой стали. Имеет великолепные прочностные характеристики и продолжительный срок службы.

Стальная полоса толщина от 10 до 50 мм
Стальная полоса ширина от 40 до 200 мм - купить недорого
Полоса горячекатаная - для строительных разнообразных металлических конструкций

Технические показатели Стальной полосы

Существуют различные типы классификаций. По длине: немерной; мерной; кратно мерной. У нас также есть в наличии стальная полоса разной прочности  - "Б" (повышенная) и "В" (стандартная). Также разные классы серповидности: первый (до 0,2 % от длинны) и второй класс (до 0.5%).

Стальная полоса бывает оцинкованная и не оцинкованная. Имеет обширную сферу применения, каждая из которых регламентируется отдельным ГОСТом: 7419-90, 82-70, 103-76, 4405-75.

Металлическая полоса пользуется широкой популярностью во многих областях производства и народного хозяйства. Перечень продуктов производимых из стальной полосы довольно таки широк. Из нее делают рессоры, гайки, перемычки, арки, перила, каркасы, решетки, ограды. Она служит неотъемлемой частью для многих металлоконструкций. Благодаря своим уникальным техническим показателям, полосу активно используют в строительстве, авиа - и автомобильной промышленности, мостостроении и судостроении в производстве мебели и кованных изделий.

Стальная полоса высокого качества по доступной цене

Для того чтобы купить стальную полосу высокого качества, необходимого размера и количества, вам необходимо связаться со специалистами нашей компании по телефону. Вас грамотно проконсультируют по всем вопросам, касательно данной продукции и подберут продукт по вашим параметрам. Наша компания обладает полным ассортиментом видов и размеров полос металлопроката на наших складах, отгружающих продукцию круглосуточно (можете ознакомиться с ним в прайс-листе, расположенном ниже).


Поработав с нами однажды, останетесь в числе наших постоянных партнеров надолго !


 

Прайс ММК АЛЬЯНС полосу стальную  

Наименование Размер марка Длина Цена
Полоса г/к 12х4 12 Ст1-3пс/сп 6000 35
Полоса г/к 20х10 20 Ст3 6000 127
Полоса г/к 20х12 20 Ст3 6000 171
Полоса г/к 20х3 20 Ст3 6000 45,67
Полоса г/к 20х4 20 Ст3 6000 50
Полоса г/к 20х5 20 Ст3 6000 65
Полоса г/к 20х6 20 Ст3 6000 74,17
Полоса г/к 20х8 20 Ст3 н/д 106
Полоса г/к 25х3 25 Ст3 6000 59,52
Полоса г/к 25х4 25 Ст3 6000 61
Полоса г/к 25х5 25 Ст3 6000 79
Полоса г/к 25х6 25 Ст3 6000 95
Полоса г/к 25х8 25 Ст3 6000 129
Полоса г/к 30х10 30 Ст3 6000 192
Полоса г/к 30х20 30 Ст3 6000 435
Полоса г/к 30х3 30 Ст3 6000 68,45
Полоса г/к 30х4 30 Ст3 6000 71
Полоса г/к 30х5 30 Ст3 6000 94
Полоса г/к 30х6 30 Ст3 6000 116
Полоса г/к 30х8 30 Ст3 6000 156
Полоса г/к 40х10 40 Ст3 6000 281
Полоса г/к 40х12 40 Ст3 6000 340
Полоса г/к 40х20 40 Ст3 6000 582
Полоса г/к 40х3 40 Ст3 3000-6000 70,4
Полоса г/к 40х4 40 Ст3 6000 91
Полоса г/к 40х5 40 Ст3 6000 117
Полоса г/к 40х6 40 Ст3 6000 146
Полоса г/к 40х8 40 Ст3 6000 204
Полоса г/к 50х10 50 Ст3 6000 316
Полоса г/к 50х12 50 Ст3 6000 425
Полоса г/к 50х16 50 Ст3 н/д 559
Полоса г/к 50х20 50 Ст3 6000 725
Полоса г/к 50х3 50 Ст3 6000 96,38
Полоса г/к 50х3 50 Ст3 н/д 87,31
Полоса г/к 50х30 50 Ст3 6000 1090
Полоса г/к 50х4 50 Ст3 6000 112
Полоса г/к 50х5 50 Ст3 6000 148
Полоса г/к 50х6 50 Ст3 6000 182
Полоса г/к 50х8 50 Ст3 6000 257
Полоса г/к 60х10 60 Ст3 6000 381
Полоса г/к 60х12 60 Ст3 6000 502
Полоса г/к 60х16 60 Ст3 н/дл 680
Полоса г/к 60х20 60 Ст3 6000 838
Полоса г/к 60х3 60 Ст3 пс/сп 6000 119
Полоса г/к 60х4 60 Ст3 6000 138
Полоса г/к 60х5 60 Ст3 6000 179
Полоса г/к 60х6 60 Ст3 6000 216
Полоса г/к 60х8 60 Ст3 6000 310
Полоса г/к 65х12 65 Ст3 6000 576
Полоса г/к 70х10 70 Ст3 6000 476
Полоса г/к 70х4 70 Ст3 6000 182
Полоса г/к 70х5 70 Ст3 6000 222
Полоса г/к 70х6 70 Ст3 6000 264
Полоса г/к 70х8 70 Ст3 6000 365
Полоса г/к 75х6 75 Ст3 6000 289
Полоса г/к 80х10 80 Ст3 6000 530
Полоса г/к 80х12 80 Ст3 6000 679
Полоса г/к 80х20 80 Ст3 6000 1168
Полоса г/к 80х3 80 Ст3 6000 164
Полоса г/к 80х4 80 Ст3 6000 200
Полоса г/к 80х4 80 Ст3 6000 208
Полоса г/к 80х5 80 Ст3 6000 248
Полоса г/к 80х6 80 Ст3 6000 311
Полоса г/к 80х8 80 Ст3 6000 429
Полоса г/к 90х10 90 Ст3 6000 655
Полоса г/к 90х8 90 Ст3 6000 464
Полоса г/к 100х10 100 Ст3 6000 752
Полоса г/к 100х12 100 Ст3 6000 940
Полоса г/к 100х3 100 Ст3 6000 223
Полоса г/к 100х4 100 Ст3 6000 257
Полоса г/к 100х5 100 Ст3 6000 341
Полоса г/к 100х6 100 Ст3 6000 391
Полоса г/к 100х8 100 Ст3 6000 509
Полоса г/к 120х10 120 Ст3 6000 870
Полоса г/к 120х6 120 Ст3   519
Полоса г/к 120х8 120 Ст3 6000 752
Полоса г/к 150х10 150 Ст3 6000 1088
Полоса г/к 150х12 150 Ст3 6000 1406
Полоса г/к 150х3 150 Ст3 6000 326
Полоса г/к 150х4 150 Ст3 6000 470
Полоса г/к 150х5 150 Ст3 6000 554
Полоса г/к 150х6 150 Ст3 6000 652
Полоса г/к 150х8 150 Ст3 6000 896
Полоса г/к 200х12 200 Ст3 12000  
Полоса г/к 200х4 200 Ст3 6000 541
Полоса г/к 200х5 200 Ст3 6000 725

 

pdf